گرافیک 8 گیگابایتی RTX 3050 مدل کم مصرف تری هم خواهد داشت
به گزارش مجله فروشگاه، انویدیا به تازگی از گرافیک RTX 3050 با 8 گیگابایت حافظه داخلی رونمایی نموده اما به نظر می رسد این محصول با دو تراشه مختلف راهی بازار خواهد شد که یکی از آن ها کم مصرف تر از دیگری است.

در حال حاضر کارت گرافیک RTX 3050 با 8 گیگابایت حافظه داخلی از معماری امپر با تراشه GA106 و 2560 هسته کودا به علاوه 8 گیگابایت حافظه داخلی با رابط 128 بیتی بهره می برد. اما کارت تازهی که در رابطه با آن حرف می زنیم، از تراشه GA107 بهره می برد که چند ماه پیش هم درباره آن خبرهایی منتشر شده بود.
کاربران اگر قصد خرید این کارت ها را داشته باشند هیچ نگرانی از بابت سازگاری نخواهند داشت چرا که تمام فناوری های به کار رفته در دو کارت با یکدیگر مشابه است و مشکل خاصی از این حیث وجود ندارد. مشخصات فنی هم کاملا شبیه به هم است جز اینکه گفته می گردد این مدل تازه با تراشه GA107، از توان مصرفی 115 وات بهره خواهد برد در حالی که این مقدار در مدل GA106 به 130 وات می رسد. علت اصلی این کاهش توان مصرفی به احتمال بسیار زیاد طراحی بهینه تر معماری GA107 است که شبیه به گرافیک های لپ تاپ است اما به کامپیوترهای رومیزی راه خواهد یافت.
البته وقتی می گوییم توان مصرفی روی 115 یا 130 وات واقع شده است منظورمان توان نهایی نیست. در واقع این گرافیک ها وقتی اورکلاک می شوند، توان مصرفی نهایی آن ها همواره 20 الی 30 وات بیشتر از حد اعلام شده می رود که به همین دلیل فکر می کنیم GA107 ظرفیت اورکلاک پایین تری نسبت به GA106 داشته باشد. البته انویدیا در این رابطه چیزی نگفت و این شاید یک شایعه باشد اما با این حال منطقی است که وقتی توان مصرفی پایین تر است، پتانسیل کارت در رسیدن به توان نهایی در حالت اورکلاک هم کمتر باشد.
با عرضه مدل GA107 و GA106 در دو ظرفیت 8 گیگابایت و احتمالا یک مدل دیگر با حافظه داخلی 4 گیگابایت که در رابطه با آن هم شایعاتی منتشر شده، انویدیا می تواند محصولات متعددی را برای گیمرها عرضه کند که همین موضوع سبب کاهش قیمت بعضی از مدل ها نیز می گردد. گفتنی است این کارت (RTX 3050) در هر دو مدل کاملا مشابه فراوری می گردد بنابراین باید هنگام خرید حتما این موضوع را از فروشنده جویا شوید که از کدام تراشه بهره می برد.
انویدیا در حال حاضر تعداد گرافیک های سری RTX 30 خود را به 11 رسانده که هر یک از آن ها قابلیت ها و مشخصات متفاوتی دارند که در زیر به شکل مختصر به تمام آن ها اشاره خواهیم داشت.
نام کارت گرافیک | RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 12 GB | RTX 3080 | RTX 3070 Ti 16 GB | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 | RTX 3050 |
نام تراشه | Ampere GA102 | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220? | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106-150 Ampere GA107-300? |
لیتوگرافی (ساخت سامسونگ) | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری | 8 نانومتری |
ترانزیستور (میلیارد) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 13.2 | 13.2 |
هسته کودا | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
فرکانس پایه (مگاهرتز) | 1560 | 1400 | 1365 | نامشخص | 1440 | نامشخص | 1575 | 1500 | 1410 | 1320 | 1552 |
فرکانس بوست (مگاهرتز) | 1860 | 1700 | 1665 | نامشخص | 1710 | نامشخص | 1770 | 1730 | 1665 | 1780 | 1777 |
واحد محاسباتی FP32 (ترافلاپس) | 40 | 36 | 34 | نامشخص | 30 | نامشخص | 22 | 20 | 16 | 13 | 9.1 |
ظرفیت حافظه | 24 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X | 12 گیگابایت GDDR6X | 12 گیگابایت GDDR6X | 10 گیگابایت GDDR6X | 16 گیگابایت GDDR6X | 8 گیگابایت GDDR6X | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 12 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 |
پهنای باند | 21 گیگابیت بر ثانیه | 19.9 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
رابط (بیت) | 384 | 384 | 384 | 384 | 320 | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 | 128 |
توان مصرفی | 450 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات | 320 وات | 300 وات | 290 وات | 220 وات | 175 وات | 170 وات | 130 و 115 وات |
قیمت | نامشخص | 1500 دلار | 1200 دلار | 1000 دلار (احتمالا) | 700 دلار | 600 دلار | 600 دلار | 500 دلار | 400 دلار | 330 دلار | 250 دلار |
منبع: Wccftech
منبع: دیجیکالا مگ